ENSAD – Festival Européen Jeune Création Infographie – Edition de 1993 (1993)
| Référence | ID notices : 2984859.003, 2984859.010, 2984859.021, 2984859.029 |
| Intitulé | ENSAD – Fonds du Festival Européen Jeune Création Infographie – Edition de 1993 |
| Dates extrêmes | 1993 |
| Niveau de description | Groupe de films |
| Importance matérielle et support de l’unité de description | 2 BETA SP ; 2 DVD ; 4 fichiers numériques, 4 enregistrements |
| Nom du producteur | École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) |
| Histoire administrative/notice biographique | Productions de l’ENSAD présentées dans le cadre de la présélection du Festival Européen de la Jeune Création Infographique |
| Histoire de la conservation | Fonds du Festival européen jeune création infographie. Des bandes démo et près d’une quarantaine de courts-métrages d’étudiants de l’EnsAD ont été présentés au Festival Européen de la Jeune Création Infographique, et font partie de ce fonds d’archives. |
| Modalités d’entrée | Dépôt volontaire |
| Présentation du contenu | Présélection de 4 courts-métrages de fiction en images de synthèse et animation pour l’édition de 1993 du Festival Européen de la Jeune Création Infographique : Les Muriens Pipou le joli pou Wippil Sextuor |
| Évaluation, tris et éliminations, sort final | |
| Accroissements | Fonds clos |
| Mode de classement | |
| Lieu de conservation | Inathèque |
| Conditions d’accès | Inathèque Consultation sur les sites INA : Inathèque, délégations régionales et établissements partenaires |
| Conditions de réutilisation | Sous autorisation de l’INA et citation de la source |
| Caractéristiques matérielles et contraintes techniques | Les supports originaux versés sont des BETA SP, des DVD et fichiers numériques sont disponibles pour consultation. Les deux premiers courts-métrages se trouvent sur le DVD n°1. Les deux autres se trouvent sur le DVD n°2. |
| Instruments de recherche | Catalogue de l’Inathèque |
| Existence et conservation des originaux | BETA SP |
| Existence et conservation des copies | BR-SD-8 : 2 éléments, Prêt à diffuser, Couleur, STEREO, Définition : TV SD 720×576, Format : DVD simple couche simple densité, Signal : Numérique, Procédé : MPEG 4 H264, Standard couleur : 4.2.0 origine : BETA SP, Format : 1/2 pouce, Définition : 625 lignes, Définition : 525 lignes (NTSC), Procédé : Béta, Standard couleur : PAL, Standard couleur : Composantes analogiques, Signal : Analogique origine : BETA SP, Format : 1/2 pouce, Définition : 625 lignes, Définition : 525 lignes (NTSC), Procédé : Béta, Standard couleur : PAL, Standard couleur : Composantes analogiques, Signal : Analogique |
| Sources complémentaires | Imagina Voir aussi la Bande annonce du Festival Européen de la Jeune Création Infographique 1993 Voir les différents fonds du catalogue de l’Inathèque, de la catégorie ‘Autres fonds’, comme celui du Festival Imagina, de l’Atelier image et informatique (AII) ou du Département vidéo de l’ENSAD, et ceux spécifiquement dédiés aux archives privées d’artistes et de pionniers de l’art vidéo et numérique (Don Foresta, artiste fondateur du Département vidéo de l’ENSAD, François Garnier, réalisateur et professeur à l’ENSAD, …). |
| Bibliographie | A propos du Festival Européen de la Jeune Création Infographique : Archives (affiches et fascicules) Fonds INA : Imagina, versement 2002. Forum des nouvelles images Imagina : affiches et visuels (1) Fonds INA : Imagina. Images de synthèse |
| Notes | En raison de la non-continuité des Références nous nous demandons si la liste ne serait pas incomplète A ce propos voir : Fonds festival européen jeune création infographie |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Antonin Branger (14 décembre 2022). ENSAD – Festival Européen Jeune Création Infographie – Edition de 1993 (1993). Guides des sources HPCA. Consulté le 13 juillet 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/p8xh