ENSAD – Captations à l’occasion de l’exposition Transmissions aux Rencontres Ichim (2005)
Référence | ID notice : 3935251.001 ; 3164226.001 ; 3935257.001 |
Intitulé | ENSAD – Fonds Ichim 2005 |
Dates extrêmes | 2005 |
Niveau de description | Groupe de films |
Importance matérielle et support de l’unité de description | 3 enregistrements |
Nom du producteur | Institut national de l’audiovisuel (INA), École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) |
Histoire administrative/notice biographique | Captations réalisées dans le cadre de l’exposition Transmissions pour les rencontres Ichim 2005, à la Cité internationale universitaire de Paris, les 22 et 23 septembre. Installations d’élèves réalisées dans le cadre de l’Atelier de recherches interactives, Ensad, Paris. |
Histoire de la conservation | Fonds Ichim 2005. Ce fonds est constitué de la captation audiovisuelle d’installations artistiques présentées lors de l’exposition Transmissions qui s’est tenue au cours des rencontres ICHIM (International Culture and Heritage Informatics Meeting), à la Cité internationale universitaire de Paris, les 22 et 23 septembre 2005. Les captations ont été réalisées par Gilbert Dutertre, responsable par ailleurs du “Fonds de Création Audiovisuelle Contemporaine” à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) avec une caméra portative DV. Elles avaient pour objet de rendre compte du fonctionnement d’installations artistiques utilisant des technologies numériques et, dans le cas des installations interactives, de leur appropriation par le public. Le caractère éphémère de ces installations explique les tentatives pour les conserver, soit physiquement, soit sous forme de traces audiovisuelles comme dans le cas présent. Ces rencontres internationales sur la numérisation du patrimoine culturel se déroulent à Paris pour la première fois. Professionnels, chercheurs, artistes, passionnés de technologie, de culture et de patrimoine sont là, pendant 3 jours. Chaque année, depuis 14 ans, dans une grande ville européenne ou aux Etats-Unis, ils réfléchissent à la création dans le domaine des nouveaux médias.la numérisation. |
Modalités d’entrée | Dépôt volontaire |
Présentation du contenu | Trois captations réalisées par Gilbert Dutertre : Captation de Caractère de Vincent Gomez ; Captation de Fishing de Wu Yi Hua ; Captation de Me-Ror, version 2 de Bernard Vadim. |
Accroissements | Fonds clos |
Lieu de conservation | Inathèque |
Conditions d’accès | Inathèque Consultation sur les sites INA : Inathèque, délégations régionales et établissements partenaires |
Conditions de réutilisation | Sous autorisation de l’INA et citation de la source |
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques | L’ensemble de ce fonds de captations d’installations artistiques a fait l’objet de copies BETA SP pour conservation ainsi que d’une numérisation pour consultation. |
Instruments de recherche | Catalogue de l’Inathèque |
Existence et conservation des originaux | BETA SP |
Existence et conservation des copies | DVD-MP2-DL : Prêt à diffuser, Couleur, STEREO, Signal : Numérique, Procédé : MPEG 2 program, Format : DVD simple couche simple densité, Définition : 625 lignes, Standard couleur : 4.2.0 ; origine : DVD-VIDEO, Format : DVD simple couche simple densité, Définition : 625 lignes, Procédé : MPEG 2 program, Signal : Numérique, Standard couleur : PAL ; LTO 5 |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Antonin Branger (19 mai 2022). ENSAD – Captations à l’occasion de l’exposition Transmissions aux Rencontres Ichim (2005). Guides des sources HPCA. Consulté le 5 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/p8xc