ENSAD — Cours de Siméon Colin — Dessins d’anatomie
| Référence | TVX.A-5 |
| Intitulé | ENSAD — Cours de Siméon Colin — Dessins d’anatomie |
| Dates extrêmes | 1992 |
| Niveau de description | Dossiers |
| Importance matérielle et support de l’unité de description | 1 boîte (11 dossiers) ; 83 x 64 cm |
| Nom du producteur | ENSAD |
| Présentation du contenu | Cours de dessin de Siméon Colin en 1992 – Dessins anatomie, Hsu Caliu, 8 feuilles – Dessins anatomie, Laure La Brester, 5 feuilles – Dessins anatomie, Denis Grigri, 3 feuilles – Dessins anatomie, Lisa Schoefer, 4 feuilles – Dessins anatomie, Marc Botta, 1 feuille – Dessins anatomie, Rebecca Dautremer, 11 feuilles – Dessins anatomie, Kahng Sue Kyunrf, 2 feuilles – Dessins anatomie, Erika Da Silva, 4 feuilles – Dessins anatomie, Sophia Beek, 2 feuilles – Dessins anatomie, Isabelle Georgeon, 2 feuilles – Dessins anatomie, Monceau, 1 feuille |
| Lieu de conservation | ENSAD – Bibliothèque de l’ENSAD – Réserve meuble à plans |
| Instruments de recherche | Catalogue de la bibliothèque de l’ENSAD, consultable en ligne (consulté le 24/11/2020) |
| Notes | Recensement établi par Isabelle Conte |
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
mvetter (17 mars 2021). ENSAD — Cours de Siméon Colin — Dessins d’anatomie. Guides des sources HPCA. Consulté le 9 décembre 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/p8nj